| Zitmaaiers |
Zero-turn maaiers |
product details
|
Husqvarna Zero Turn Z 16
|
|
NIEUW! |
Ga nu moeiteloos maaien met een echte ZERO-TURN van Husvarna !!!
| Technische data | |
|---|---|
| Engine | |
| Motor fabrikant | Briggs & Stratton |
| Naam motor | INTEK |
| Type motor | OHV |
| Power at max rpm | 15,5 pk |
| Cilinders | 1 |
| Cilinderinhoud | 508 cm³ |
| Engine lubrication type | Druk |
| Oil type | SAE 10W- 30 |
| Volume olietank, inclusief oliefilter | 1,6 lit |
| Oil filter | Yes |
| Motorkoeling | Lucht |
| Air Filter type | Standard |
| Alternator | 15 A |
| Accu | 12 V |
| Benzine soort,min | 85 octane |
| Brandstofcapaciteit | 11,4 lit |
| Bougie | Champion RC12YC |
| Starter | Electric |
| Drive system | |
| Steering system | Stick-drive |
| Transmissie fabrikant | Hydro-Gear |
| Transmission type | EZT |
| PTO | 125ft/lb Warner Mag-stop |
| Speed forward, min-max | 0-9,7 km/h |
| Snelheid achteruit, min-max | 0-5,6 km/h |
| Noise level / at rpm | 105 dB(A) |
| Cirkel niet gemaaid | 0 cm |
| Machine | |
| Frame Construction | Steel |
| Brakes | Hydrostatic |
| Parking brake, type | Mechanical |
| Fabrikant type | Carlisle |
| Wiel | 4 ply |
| Tyre size, front/rear | 11x3,5-5"/18x8,5-8" |
| Grond schoonmaak | 114 mm |
| Hinged armrests | Yes |
| Equipment | |
| Deck construction | Stamped steel |
| Maai methoden | Zij uitworp |
| Maaidek constructie | 3 mm |
| Maaibreedte | 107 cm |
| Maaihoogte, min-max | 3,8 - 11,4 mm |
| Stappen maaihoogte | 8 stuks |
| Maaimessen | 2 |
| Blade-tip speed | 0 m/s |
| Anti-scalp wheels | 5 |
| Headlights | Yes |
| Cup holder | Yes |
| Kilometerteller | Digital |
| Pedal-assisted deck lift | Yes |
| Overall dimensions | |
| Base machine, length | 183 cm |
| Base machine, weight | 127 kg |
| Base machine, height | 104 cm |
| Base machine, width (chute up) | 127 cm |
| Base machine, width (chute down) | 150 cm |
| Gewicht | 258 kg |



