| Zitmaaiers |
Zero-turn maaiers |
product details
|
Husqvarna EZ 24 T zeroturn _122 cm combi dek
Husqvarna EZ 24 T zeroturn maaier
|
Voor Groot landgoedonderhoud dat vraagt om een robuuste, zero-turn maaier met hoge prestaites.
De EZ-serie zero-turn maaiers bieden extra duurzaamheid zoals een frame uit één stuk, premium te onderhouden hydrostatische aandrijvingen en hoog gekwalificeerde motoren. Comfortkenmerken zijn onder andere een hoge rugleuning met armleuningen, gemakkelijke bereikbare knoppen, brede banden voor soepel rijden en ergonomische stuurhendels. Wordt standaard geleverd met een robuust combimaaidek die de veelzijdigheid van mulchen en achteruitworp biedt
Engine
|
|
|---|---|
| Motor fabrikant | Briggs & Stratton |
| Naam motor | Endurance Series V-Twin |
| Net power at preset rpm | 11,9 kW @ 2450 tpm |
| Cilinderinhoud | 724 cm³ |
| Cilinders | 2 |
| Motorkoeling | Lucht |
| Air Filter type | Standard |
| Fuel Type | Gasoline |
| Brandstofcapaciteit | 13,2 liter |
| Fuel tank location | Side (Single) |
| Engine lubrication type | Full pressure |
| Oliecapaciteit | 1,9 liter |
| Oil filter | Yes |
| Drive system | |
| Transmission type | Hydrostatic |
| Transmissie fabrikant | Hydro-Gear |
| Pump displacement | 10 cm³ |
| Fan-cooled pumps | Yes |
| Speed forward, min-max | 0-10,5 km/h |
| Snelheid achteruit, min-max | 0-5,6 km/h |
| Cutting deck | |
| Maaibreedte | 122 cm |
| Maaidek type | Stamped |
| Maai methoden | BioClip®/Achter uitworp |
| Cutting deck material | Steel |
| Maaidek constructie | 3 mm |
| Maaihoogte, min-max | 38 - 114 mm |
| Blade engagement | Electrische koppeling |
| Clutch rating | 122 Nm |
| Maaimessen | 3 |
| Anti-scalp wheels | 2 |
| Neuswiel | Yes |
| Deck lifting system | Manual, hand operated |
| Powder-coated cutting deck | Yes |
| Greasable mandrels | Yes |
| Other | |
| Seat spring | Yes |
| Seat back height | Hoog |
| Armsteunen | Yes |
| Fuel level window | Yes |
| Kilometerteller | Digital with pre-programmed service intervals |
| Cup holder | Yes |
| Dimensions | |
| Tyre size, front | 11x5-5" |
| Tyre size, rear | 20x8-8" |
| Wielbasis | 118 cm |
| Base machine, length | 189,2 cm |
| Base machine, width (chute down) | 151,8 cm |
| Base machine, width (chute up) | 123,2 cm |
| Base machine, height | 119,4 cm |
| Gewicht | 290 kg |
| Productivity | |
| Productiviteit | 10117 m²/h |



